Comparatif · offres suisses
Quatre façons de payer un audit de visibilité IA
Agences, audits ponctuels, outils, et RangIA, critère par critère. Les trois colonnes du marché décrivent les offres publiées par 13 prestataires suisses et étrangers le 12 septembre 2026, pas un prestataire en particulier ; « non publié » veut dire que leurs pages ne le disent pas.
| Critère | Audit gratuit d'agence7 prestataires relevés | Audit ponctuelCHF 390 à 490 | Outil SaaSUSD 20 à 399 par mois | RangIARapport complet CHF 79 |
|---|---|---|---|---|
| Prix d'entrée | Gratuit (l'audit est le document de vente) | CHF 390 à 490, parfois un audit flash gratuit | USD 20 à 399 par mois, essai de 7 jours | Scan gratuit sans inscription, rapport complet CHF 79, paiement unique |
| Engagement | Contrat mensuel de CHF 300 à 3'490, souvent 6 mois | Aucun ; suivi optionnel à CHF 199 à 290 par mois | Abonnement mensuel | Aucun ; veille mensuelle sur demande |
| Ce qui est mesuré | Google et IA, non détaillé | 8 à 50 questions posées aux IA | Vos requêtes, suivies en continu | Vos questions d'acheteurs : 5 réponses ChatGPT et 16 réponses Perplexity par secteur, réponses brutes conservées |
| ChatGPT tel que vos clients l'utilisent | Non publié | Non publié | API le plus souvent, sans recherche web comparable | Oui : l'application, chat temporaire non personnalisé, recherche web |
| Sources que l'IA lit | Non publié | Parfois | Oui, en liste | Oui, par secteur, avec ce qu'il faut pour y figurer |
| Analyse humaine | Oui, orientée vers le contrat | Oui, restitution de 15 min | Non, vous lisez les tableaux | Oui : plan d'action dans l'ordre, révisé et certifié par un humain |
| Délai | 48 h, puis un appel | 48 h | Immédiat | Scan en quelques secondes ; rapport sous 48 h ouvrables |
| Méthode publiée et datée | Rarement | Parfois | Documentation produit | Oui : page Méthode, date de mesure sur chaque classement |
| Non inclus | Rien avant le contrat | Exécution | Analyse, exécution | Appel, exécution, re-mesure automatique |
| Pour qui | Une PME prête à signer un contrat mensuel | Une PME qui veut un état des lieux sans engagement | Une équipe marketing qui suit ses positions | Une PME qui veut savoir ce que l'IA dit d'elle avant de dépenser |
Prix hors TVA sauf mention, tels qu'affichés par les prestataires, non vérifiés par nous. La colonne RangIA décrit le rapport complet tel que livré ; la procédure est sur la page Méthode.
Le relevé, prestataire par prestataire
Offres publiées le 12 septembre 2026. Un prix a changé ? Écrivez à gavin@lancaster.digital, nous corrigeons.
| Prestataire | Base | Offre d'entrée | Ponctuel | Ensuite |
|---|---|---|---|---|
| deepseo | Carouge | Audit Google + IA gratuit, 48 h, appel de 30 min | 0 | dès CHF 1'200 par mois, 6 mois |
| Agenceseo.ch | Genève | Audit SEO + GEO gratuit, 48 h | 0 | CHF 890 / 1'890 / 3'490 par mois |
| Genève Informatique | Meyrin | Audit SEO et IA gratuit, 48 h | 0 | CHF 300 / 500 / 999 par mois |
| Link IA | Crissier | Diagnostic gratuit de 45 min | 0 | sur devis |
| Soleil Digital | Genève, Lausanne | Audit LLM gratuit, 30 à 50 prompts | 0 | sur devis |
| FirstPoint | Lausanne | Audit initial gratuit | 0 | CHF 550 / 1'250 / 1'750 par mois |
| Ezy One | Saint-Gall | Analyse gratuite, 24 à 72 h, 3 quick wins | 0 | sur devis |
| Webjungle | Zurich | AI Visibility Quick Check | CHF 390 | projets web |
| Visiblement | Suisse romande | Audit visibilité IA, 48 h, restitution 15 min | CHF 390 | CHF 199 par mois |
| Citable | Suisse romande | Audit flash gratuit (8 questions) | CHF 490 | CHF 290 par mois |
| Score GEO | France | Scan de page gratuit en 10 s | EUR 149 | EUR 249 par mois |
| RangIA | Genève | Scan gratuit instantané, sans inscription, 14 contrôles de votre site | CHF 79 | veille mensuelle sur demande |
| Mentia | Jura | Diagnostic gratuit, 5 moteurs, essai 7 jours | outil | CHF 99 par mois |
| Otterly, Peec, Rankscale, Semrush, Profound | US, DE | SaaS | outil | USD 20 à 399 par mois |
Dernière mise à jour : 21 septembre 2026.